數(shù)控鉆銑床龍門、床身、垂直拖板、垂直滑枕、機床工作臺、支撐座均為鑄造件,經(jīng)過時效退火加工而成,具有加工精度好、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,使...
數(shù)控鉆銑床龍門、床身、垂直拖板、垂直滑枕、機床工作臺、支撐座均為鑄造件,經(jīng)過時效退火加工而成,具有加工精度好、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,使用年限長等諸多優(yōu)點。
采用數(shù)控系統(tǒng)控制(系統(tǒng)口碑選配),機床運動部分由伺服電機驅(qū)動,床身兩側(cè)雙驅(qū)均配有伺服電機,確認(rèn)機床定位速度適宜,運行平穩(wěn),并且具有故障自檢用心服務(wù)功能。系統(tǒng)同時配備自動對刀功能,對刀細(xì)致速度適宜。
數(shù)控鉆床所有導(dǎo)軌安裝面均采用人工刮研工藝,確認(rèn)機床XY軸及第四軸的所有導(dǎo)軌,絲桿的直線度,平行度,垂直度達(dá)到佳匹配精度,口碑優(yōu)良機床均采用人工刮研工藝,完成精度校對。
數(shù)控鉆床主要用于設(shè)備管板、軸承、閥門、法蘭、模具、工程機械配件等零件的效果鉆、銑、攻絲、鏜孔、擴孔、鉸孔加工。機床加工過程數(shù)字控制,操作方便。能實現(xiàn)自動化、精度適宜、多品種大批量生產(chǎn)。
數(shù)控鉆銑床,采用大包圍外防護(hù),確認(rèn)生產(chǎn)加工安然無憂,一人多機效果生產(chǎn)。
本機床龍門、床身為整體鑄造方式鑄鐵材質(zhì)HT250,經(jīng)過時效退火加工而成,具有加工精度好,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,使用年限長等諸多優(yōu)點。
采用廣數(shù)或者凱恩帝數(shù)控系統(tǒng)控制,機床運動部分由伺服電機驅(qū)動,定位速度適宜,運行平穩(wěn),并且具有故障自檢用心服務(wù)功能。系統(tǒng)同時配備自動對刀功能,對刀細(xì)致速度適宜。
設(shè)備由于采用優(yōu)良的數(shù)控銑床系統(tǒng),該機可同時滿足鉆孔、攻絲、銑削等加工需求。主軸動力系統(tǒng)采用伺服電機驅(qū)動,可同時滿足高低速下的加工需求,低速運轉(zhuǎn)時具有橫扭矩,高速運轉(zhuǎn)時橫功率的顯著特點,是普通變頻電機加減速機驅(qū)動方式無法比擬的。
型號 | QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工區(qū) | |||||
X、Y和Z軸 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺大的承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進(jìn)給 | |||||
X/Y軸速度適宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度適宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | |||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | |||||
刀庫容量(標(biāo)配/選配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | |||||
凈重約 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器電機功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約23 | 約25 |
型號 | QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工區(qū) | |||||
X、Y和Z軸 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺大的承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進(jìn)給 | |||||
X/Y軸速度適宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度適宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | |||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | |||||
刀庫容量(標(biāo)配/選配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | |||||
凈重約 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器電機功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約23 | 約25 |
型號
QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | ||
加工區(qū) | |||||
X、Y和Z軸 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺大的承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進(jìn)給 | |||||
X/Y軸速度適宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度適宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | |||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | |||||
刀庫容量(標(biāo)配/選配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | |||||
凈重約 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器電機功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約23 | 約25 |
型號 | QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工區(qū) | |||||
X、Y和Z軸 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺大的承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進(jìn)給 | |||||
X/Y軸速度適宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度適宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | |||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | |||||
刀庫容量(標(biāo)配/選配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | |||||
凈重約 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器電機功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約23 | 約25 |
隨機提供的技術(shù)文件
1)、機床精度檢驗記錄單、機床合格證
2)、機床裝箱單
3)、地基圖、機床使用說明書
4)、控制系統(tǒng)資料
5)、維修(診斷)資料
人員培訓(xùn)
1. 供方免費為需方培訓(xùn)編程及操作人員、機械維修、電氣維修:編程、操作人員應(yīng)具有高中以上文化水平,或長時間相關(guān)工作經(jīng)驗者,1-2人,機、電維修人員應(yīng)具有大專以上文化水平或長時間專注維修經(jīng)驗人員,1-2人;
2.設(shè)備相關(guān)操作人員的培訓(xùn)在需方設(shè)備安裝現(xiàn)場進(jìn)行,具體培訓(xùn)時間由現(xiàn)場實際狀況雙方協(xié)定。
3.產(chǎn)品到廠后免費進(jìn)行安裝調(diào)試。
4.產(chǎn)品投產(chǎn)使用初期,配合甲方操作使用,熟悉產(chǎn)品性能,直到甲方全部掌握為止。
5.提供終身技術(shù)服務(wù),并及時有償提供備品配件和維修等方面的支持。
七、售后服務(wù)
1. 本設(shè)備自正式交付需方使用之日起,系統(tǒng)質(zhì)保三年,整機供方免費保修一年(需方人為造成重大損壞及不可抗拒的自然因素造成重大損壞除外),免費更換有質(zhì)量問題的零部件。
2. 設(shè)備實行終身有償維修,過保修期的維修只適當(dāng)收取工本費、差旅費。本機床龍門、床身為整體鑄造方式鑄鐵材質(zhì)HT250,經(jīng)過時效退火加工而成,具有加工精度好,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,使用年限長等諸多優(yōu)點。
Copyright ? 2024-2025 http://caihuilin.com.cn All Rights Reserved 泊頭市華正機械設(shè)備有限公司 冀ICP備10025299號-6